|
|
Telecamere
High-Speed-Dome |
SD-A10IR![]() |
SD-22SP![]() |
SD-A27EX![]() |
| Tipo di telecamera | cablaggio
filare motorizzata |
cablaggio
filare motorizzata |
cablaggio
filare motorizzata |
| Colori o bianco/nero | colori | colori | colori |
| Standard video | PAL | PAL | PAL |
| Tipo di sensore CCD | Sony SuperHAD TM | Sony SuperHAD TM | Sony SuperHAD TM |
| Dimensione del CCD | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Numero di pixel nel CCD | 752(L)x582(H) | 752(L)x582(H) | 752(L)x582(H) |
| Risoluzione orizzontale | 540 linee TV | 480 linee TV | 540 linee TV |
| Processo del segnale video | Digitale - D.S.P. | Digitale - D.S.P. | Digitale - D.S.P. |
| Sincronizzazione del segnale video | Interna | Interna | Interna |
| Minima illuminazione richiesta per la ripresa |
0,05 Lux |
1 Lux |
0,05 Lux |
| Correzione gamma | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Rapporto Segnale/Rumore (S/N ratio) | Oltre 60 dB | Oltre 48 dB | Oltre 60 dB |
| Controllo del guadagno automatico (AGC) | Si | Si | Si |
| Bilanciamento del bianco automatico (AWB) | Si | Si | Si |
| Otturatore elettronico automatico | 1/50...1/10.000 s. | 1/50...1/10.000 s. | 1/50...1/10.000 s. |
| Compensazione del contro luce (BLC) | Si, escludibile | Si, escludibile | Si, escludibile |
| Funzione Giorno/Notte (colore di giorno/b-n di notte con compatibilità IR) | Si | Si | Si |
| Regolazioni immagine | Luminosità | Contrasto, Luminosità | Luminosità |
| Immagine a specchio (MIRROR) | Si | Si | Si |
| Funzione Digital Slow Shutter (DSS) | No | Si | No |
| Zoom ottico | 10x | 22x | 27x |
| Zoom digitale | - | 10x | - |
| Focale obiettivo (mm.) |
Min. 3,8
(grandangolo) |
Min. 3,9
(grandangolo) |
Min. 3,2
(grandangolo) |
| F-Stop | F1,8...F2,9 | F1,6...F3,7 | F1,8...F2,9 |
| Autofocus | Si | Si | Si |
| Illuminazione a infrarosso compatibile | 840nm...1100nm | 840nm...1100nm | 840nm...1100nm |
| Illuminatore IR integrato | 30 m. | - | - |
| Uscita video | Video composito
BNC femm. 1V p-p 75 Ohms |
Video composito
BNC femm. 1V p-p 75 Ohms |
Video composito
BNC femm. 1V p-p 75 Ohms |
| Uscita audio | Non presente | Non presente | Non presente |
| Alimentazione della telecamera | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| Assorbimento massimo | 36W | 24W | 36W |
| Alimentatore 230VAC/12VDC incluso | No (consigliato min. 2A) | No (consigliato min 2A) | No (consigliato min. 2A) |
| Staffa di supporto inclusa | No | No | No Ordinare a parte SD-AST2 |
| BUS di comunicazione per comando | RS485 | RS485 | RS485 |
| Velocità protocollo RS485 (Baud rate) | 1200-2400 - 4800 – 9600 selezionabile | 2400 - 4800 – 9600 selezionabile | 1200-2400 - 4800 – 9600 selezionabile |
| Protocollo BUS RS485 | Pelco P, Pelco D | Pelco P, Pelco D | Pelco P, Pelco D |
| Numero massimo di telecamere collegabili su RS485 | 256 | 256 | 256 |
| Numero massimo di consolle di comando su RS485 | 32 | 32 | 32 |
| Connessioni alla telecamera | Doppino RS485A/RS485B + Video OUT connettore BNC femmina + spinotto 12VDC 5,5 mm. |
Morsettiera 4 posti
12V+/12V-/RS485A/RS485B + Video OUT connettore BNC femmina |
Doppino RS485A/RS485B + Video OUT connettore BNC femmina + spinotto 12VDC 5,5 mm. |
| Cavo consigliato per la realizzazione del BUS RS485 | Doppino
twistato 0.5 mm Lungh. max 1200 m. |
Doppino
twistato 0.5 mm Lungh. max 1200 m. |
Doppino
twistato 0.5 mm Lungh. max 1200 m. |
| Installazione | Interno | Interno | Interno/Esterno |
| Montaggio | A soffitto | A soffitto | A muro su staffa SD-AST2 |
| Materiale involucro | Alluminio | Policarbonato | Alluminio |
| Grado di protezione involucro | IP55 | IP55 | IP66 |
| Velocità movimento orizzontale (PAN) | 0.1° - 200°/sec. | 0.3° - 120°/sec. | 0.1° - 200°/sec. |
| Velocità movimento verticale (TILT) | 0.1° - 120°/sec. | 0.3° - 57°/sec. | 0.1° - 120°/sec. |
| Escursione movimento orizzontale (PAN) | 360° senza finecorsa | 360° senza finecorsa | 360° senza finecorsa |
| Escursione movimento verticale (TILT) | 0-90° (180° con AUTOFLIP) | 2-92° (180° con AUTOFLIP) | 0-90° (180° con AUTOFLIP) |
| Preposizionamenti (PRESET) | Max.256 | Max.128 | Max.256 |
| Velocità di rotazione fra preset |
PAN 300°/sec. TILT 150°/sec. |
PAN 120°/sec. TILT 57°/sec |
PAN 300°/sec. TILT 150°/sec. |
|
Movimento
panoramico fra due finecorsa (SCAN) |
Max.4 | 1 | Max.4 |
|
Movimento
automatico fra più PRESET (TOUR o CRUISE) |
Max.8 | Max. 4 | Max.8 |
| Registrazione percorsi (PATTERNS) | Max.4 | Max.4 | Max.4 |
| Materiale contenitore | Alluminio e policarbonato | Policarbonato | Alluminio e policarbonato |
| Temperatura d'esercizio | -10°...+50°C | -10°...+50°C | -10°...+50°C |
| Dimensioni esterne (mm.) | Diam 140 x 140 (H) | Diam 128 x 200 (H) | Diam 190 x 270 (H) |
|
|